항목 | 명칭 | 비용 | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
치료재료대 | 각종보호대 | ₩8,000-40,000 | 1회 | 치료부위 및 치료시간 상이 |
행위료 | 도수치료 | ₩50,000-150,000 | ||
충격파 치료 | ₩70,000-90,000 | 한부위 | ||
신장분사 | ₩15,000 | |||
초음파 검사료 | ₩30,000-50,000 | |||
증식치료 | ₩30,000-100,000 | |||
약제비 | 말린다(유착방지제) | ₩10,000-100,000 | ||
DNA 주사( PDRN) | ₩10,000-100,000 | |||
싱그릭스 | ₩250,000 | |||
영양 수액주사 | ₩30,000-100,000 | |||
제증명 | 일반진단서 | ₩20,000 | ||
소견서 | ₩10,000 | |||
상해진단서 | ₩100,000 | 3주미만 | ||
상해진단서 | ₩150,000 | 3주이상 | ||
통원확인서 | ₩3,000 | |||
진료확인서 | ₩3,000 | |||
차트 1-5장 | ₩1,000 | |||
차트 (5장이상) | ₩100 | |||
병무용진단서 | ₩20,000 | |||
CD copy(진료영상기록) | ₩5,000 | |||
병무용진단서 | ₩20,000 |
환자분들의 시선에서, 근본적인 원인 개선에 초점을 둔 진료만을 고집합니다.
더 이상 파스와 진통제에 의존하지 마시고
이제 서울나이스마취통증의학과에서
근본적인 원인부터 사후관리까지 개선까지 받아보세요